CATÉGORIE | CHATEAU GONTIER | 10/03/2013 |
NATIONAL A | Essais chronos MANCHE1 MANCHE 2 MANCHE 3 Classement journée | |
NATIONAL B | Essais chronos MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 3 Classement journée | |
QUAD | Essais chronos MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 3 Classement journée scratch Quad | |
VETERAN | Essais chronos MANCHE 1 MANCHE 2 Classement journée Vétéran Argent Classement journée Vétéran Or Classement journée Vétéran Vermeil scratch |
CATÉGORIE | TORCE EN VALLEE | 09/05/2013 |
NATIONAL | Essais chronos MANCHE1 MANCHE2 MANCHE3 Classement journée National |
CATÉGORIE | HUISMES | 30/06/2013 |
ESPOIRS 85 CC | 1ère manche 2ème manche 3ème manche Classement journée Espoirs 85cc |
CATEGORIE | SAINTE CHRISTINE | 25/08/2013 |
GRASS TRACK | toutes les catégories |
CATEGORIE | HARDANGES | 12-13/10/2013 |
ESPOIR QUAD 1 | Essais chronos MANCHE1 MANCHE2 Classement | |
ESPOIR QUAD 2 | Essais chronos MANCHE1 MANCHE2 Classement | |
NATIONAL A ET B | Essais chronos MANCHE1 MANCHE2 Classement journée | |
OPEN QUAD | Essais chronos MANCHE1 MANCHE2 Classement journée | |
Super final Quad Essais chronos Grand Ouest Quad 1ère manche Grand Ouest Quad 2ème manche Grand Ouest Quad Classement journée Grand Ouest Quad |
CATEGORIE | MAROLLES LES BRAULTS | 20/10/2013 |
CADET | Classement final Cadet | |
EQUIPAGE NATIONAL A ET B | Classement final équipage National A Classement final équipage National B | |
SCRATCH | Classement final scratch | |
SOLO NATIONAL A ET B | Classement final solo National A Classement final Solo National B |